标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
标牌楼牌-单元牌 | 个 | 14.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
标牌楼牌-栏杆门牌 | 个 | 1.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
标牌楼牌-楼层牌 | 个 | 327.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
标牌楼牌-楼栋铭牌制作 | 个 | 7.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
标牌楼牌-楼栋牌 | 个 | 14.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
标牌楼牌-门牌 | 个 | 1578.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
标牌楼牌-铭牌制作 | 个 | 6.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
标牌楼牌-消防逃生指示牌制作 | 个 | 376.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
标牌楼牌-信报箱 | 户 | 1572.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
充电桩-充电桩 | 台 | 486.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-车道标线-黄虚线 | m2 | 666.3 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-出口指示标志2 | 套 | 99.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-导向标线-实线 | m2 | 316.99 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-导向指示标 | 块 | 20.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-立柱腰线(磁漆刷涂) 踢脚线 | m2 | 191.82 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-楼梯口标志 | 块 | 36.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-墙面立柱腰线(磁漆刷涂) | m | 1918.2 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-停车位标线(小车型)标线 | m2 | 2951.4 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-通道出口标志 1500*400 | 块 | 3.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-通道入口标志 1500*400 | 块 | 3.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-橡胶挡车器 | 个 | 2990.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-橡胶减速垄 | m | 324.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-鱼眼睛 | 个 | 21.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
交安-直角橡胶护墙角 | 个 | 3152.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
精装-不锈钢门套-楼大理石改 | m2 | 908.92 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-LED壁灯 1*10W | 套 | 1058.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-LED红外感应吸顶灯 10W | 套 | 2750.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-LED吸顶灯 22W | 套 | 282.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-LED消防应急灯 28W | 套 | 47.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-安全型嵌装单相插座 220V,10A | 个 | 78.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-安全型嵌装单相插座 220V,20A | 个 | 89.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-暗装单相二极三极插座 250V 10A | 个 | 56.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-备用照明(单管直管灯)28W,带蓄电池持续时间不小于180min | 套 | 4.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-壁挂应急T5直管荧光灯 250V,1*14W | 套 | 76.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-残疾人坐便器 | 组 | 9.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-厨房洗涤槽 | 组 | 1578.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-带保护门二三眼插座 220V,10A | 个 | 21138.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-带开关和指示灯二三眼插座 220V,10A | 个 | 4666.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-带开关和指示灯三眼插座 220V,10A | 个 | 5580.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-带开关和指示灯三眼插座 220V,16A | 个 | 8558.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-单管壁装荧光灯 1*18W | 套 | 115.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-单管壁装荧光灯(自带蓄电池) 1*16W | 套 | 27.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-单管细管径直管型荧光灯 1*16W | 套 | 702.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-单管应急荧光灯(吊链安装) 1*18W | 套 | 1008.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-单管应急荧光灯(吸顶) 1*18W | 套 | 35.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-单管荧光灯 28W | 套 | 1.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-单管荧光灯(人体感应型) 1*18W | 套 | 60.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-单管荧光灯(吸顶) 1*18W | 套 | 1493.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-单管直管形三基色荧光灯 1*24W | 套 | 62.0 | 按合格完成且不超设计数量(现场收方)计算 | 西南区-四川省-成都市-新都区-石板滩街道 | |||
开灯洁插-单极单控开关面板 220V,10A | 个 |
文章推荐:
浙江交工路桥建设有限公司甬台温高速公路复线瑞安联络线第tj02标段项目经理部广告标识标牌公开招标项目项目公告