询价标题 | 分谈+722所+CLB+丝印、刻字、标牌 |
---|---|
场次号 | XJ024041501730 |
询价开始时间 | 2024-04-15 22:59:08 |
询价结束时间 | 2024-04-16 10:59:08 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 |
最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 |
联系人 | 陈先生 |
联系方式 | 15871823943 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 指示灯面板 | 丝印 | 20MJ002/010Ⅲ-6-1 | 12.0 | 个 | 12.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
1 | 通讯板盒体 | 丝印 | 20MJ002/010Ⅰ-8-1(A) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
2 | 铭牌 | 按图示尺寸及技术要求制作成形。 | 20MJ003/010Ⅰ-1-1-4 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
3 | 前面板+把手 | 丝印 | XCSJ-07-01 | 4.0 | 个 | 4.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
4 | 标牌 | 制作成形 | 20MJ003/010Ⅰ-1-2 | 150.0 | 个 | 150.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
5 | 标牌 | 制作成形 | 20MJ003/010Ⅰ-5 | 150.0 | 个 | 150.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
6 | MLD01A专用IP密码机标牌 | 制作成形 | 23MC002/010/F1-12(2) | 11.0 | 个 | 11.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
7 | MLD01A专用IP密码机标牌 | 制作成形 | 23MC002/010/F1-12(1) | 11.0 | 个 | 11.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
8 | 核心板加固盒 | 刻字 | 20MJ002/010Ⅰ-7-1(A) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
9 | 核心板加固盒 | 丝印 | 20MJ002/010Ⅰ-7-1(A) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
10 | PVC标签7(虚拟化安全系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-13(1) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
11 | PVC标签7(入侵检测系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-13(2) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
12 | PVC标签8(多域、跨域安全防护系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-14(1) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
13 | PVC标签8(虚拟化安全系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-14(2) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
14 | PVC标签9 | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-15 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
15 | PVC标签6(虚拟化安全系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-12(1) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
16 | PVC标签6(授权审计系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-12(2) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
17 | PVC标签5(虚拟化安全系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-11(1) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
18 | PVC标签5(授权审计系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-11(2) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
19 | 前面板组件 | 丝印 | 2023MC002/010-12-0 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
20 | FPGA箱体(焊后加工图) | 刻字 | 20MJ002/010Ⅰ-1-0(A) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
21 | PVC标签4(态势感知平台系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-9(1) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
22 | PVC标签4(安全自动化评估系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-9(2) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
23 | PVC标签3(态势感知平台系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-8(1) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
24 | PVC标签3(安全自动化评估系统) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-8(2) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
25 | PVC标签2(网间互联控制网关) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-7 | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
26 | PVC标签1(网络加密传输设备) | 标牌制作 | 23ZB0189/010/F1-6 | 4.0 | 个 | 4.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
27 | 标牌 | 标牌制作 | 22MC006/050-4 | 224.0 | 个 | 224.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
28 | 标牌 | 标牌制作 | 20MJ003/010Ⅰ-5 | 40.0 | 个 | 40.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
29 | 标牌 | 标牌制作 | 20MJ003/010Ⅰ-5 | 60.0 | 个 | 60.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
30 | 标牌 | 标牌制作 | 20MJ003/010Ⅰ-1-2 | 40.0 | 个 | 40.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
31 | 标牌 | 标牌制作 | 20MJ003/010Ⅰ-1-2 | 60.0 | 个 | 60.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
32 | 前面板 | 丝印 | 20MJ002/010Ⅰ-2-1(A) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
33 | 后盖板 | 丝印 | 20MJ002/010Ⅰ-3(A) | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
34 | 转接板 | 丝印 | 20MJ002/010Ⅰ-4-1 | 3.0 | 个 | 3.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
35 | CPCI电源模块打标图 | 刻字 | 20MJ002/010Ⅲ-4-0/F2 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
36 | 主板模块打标图 | 刻字 | 20MJ002/010Ⅲ-2-0/F3 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
37 | 机箱打标图 | 刻字 | 20MJ002/010Ⅲ-00/F1 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 | ||
38 | RS422/DI模块打标图 | 刻字 | 20MJ002/010Ⅲ-3-0/F2 | 6.0 | 个 | 6.0 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 722所 |
文章推荐:
安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司100万股股份(编号:n0122gq240005)转让公告
冀东油田2024-2026年度宣传栏、图版、标识、标牌等设计制作技术服务